| # | ♂ | नाम | अर्थ |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | बृजेश | बृज के शासक |
| 2 | ♂ | बृजेश | बृज के शासक |
| 3 | ♂ | ब्रजेश | |
| 4 | ♂ | ब्रजेश | |
| 5 | ♂ | बबलु | |
| 6 | ♂ | बिजेन्द्र | |
| 7 | ♂ | बिजेन्द्र | |
| 8 | ♂ | ब्रजेश कुमार | |
| 9 | ♂ | ब्रजेश कुमार | |
| 10 | ♂ | बबलु | |
| 11 | ♂ | बबलु | |
| 12 | ♂ | बिशन | |
| 13 | ♂ | बिशन | |
| 14 | ♂ | बिशन | |
| 15 | ♂ | बुद्धरत्न | |
| 16 | ♂ | बुद्धरत्न | |
| 17 | ♂ | बृजेश Ailani | |
| 18 | ♂ | बिटटु | |
| 19 | ♀ | बृजेश Purohit | |
| 20 | ♂ | बिपिन | |
| 21 | ♂ | बो | |
| 22 | ♂ | बिपीन कुमार | |
| 23 | ♂ | ब्रजेश Ji | |
| 24 | ♂ | बृजेश Ailani | |
| 25 | ♀ | बंसीलासा मितु कुमारी | |
| 26 | ♀ | बृजेश Purohit | |
| 27 | ♂ | बो | |
| 28 | ♀ | बद्री विशाल शुक्ल | |
| 29 | ♂ | बो | |
| 30 | ♂ | ब्रजेश Ji | |
| 31 | ♂ | बलवंत नाथ | |
| 32 | ♂ | बिटटु | |
| 33 | ♀ | बंसीलासा मितु कुमारी | |
| 34 | ♂ | बिपिन | |
| 35 | ♀ | बद्री विशाल शुक्ल | |
| 36 | ♂ | बिपीन कुमार | |
| 37 | ♂ | बलवंत नाथ |
नामों को ब्राउज़ करें
3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर 6 अक्षर 1 शब्दांश 2 शब्दांश 3 शब्दांशदेश सेभाषा द्वारालोकप्रिय नाम